Solderindo memproduksi Solder Paste untuk proses SMT dan perbaikan. Flux yang konsisten dapat membuat Solder Paste tetap stabil dan terjaga kualitasnya.
SOLDER PASTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alloy Type | Category | Alloy Composition | Flux Type | Powder Type | Flux Content |
SAC0307 | Lead Free | Sn R, Ag 0,3%, Cu 0,7% | EP-32, EP-88 | Type 4 | 12% |
SAC305 | Sn R, Ag 3%, Cu 0,5% | Type 4 | 12% | ||
SAC105 | Sn R, Ag 1%, Cu 0,5% | Type 3 &Type 4 | 12% | ||
SnBiAg | Sn 42%, Bi 57%, Ag 1% | Type 4 | 10% | ||
SnBi | Sn 42%, Bi 58% | Type 4 | 10% | ||
SnPb63 | Leaded | Sn 63%, Pb 37% | EP 31, EP 55 | Type 3 | 10% |
SnPb622 | Sn R, Ag 2%, Pb 36% | Type 3 | 10% |
*available in 30grams & 500grams pot, 50grams syringe & 1Kg syringe package
*ask for MSDS for more details